Tal cual como anunciaba ayer en su blog, y después de estar insinuando durante meses (salón del cómic de BCN, por ejemplo) que tenían una licencia muy chula en su haber, Norma Editorial anuncia la licencia del manga de Pokémon, hito importante porque no había estado nunca publicado en España. En su blog nos detallan la tabla de la publicación y qué equivalencia tiene con los correspondientes juegos:
VIDEOJUEGO | VOLUMEN DE LA COLECCIÓN MANGA | VOLUMEN DE NORMA |
Pokémon Rojo, Verde y Azul | Pokémon Rojo, verde y azul 1 y 2 | 1 y 2 |
Pokémon Amarillo | Pokémon Amarillo 1 y 2 | 3 y 4 |
Pokémon Oro, Plata y Cristal | Pokémon oro, plata y cristal 1 a 4 | 5 a 8 |
Pokémon Rubí y Zafiro | Pokémon Rubí y Zafiro 1 a 4 | 9 a 12 |
Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja | Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja 1 y 2 | 13 y 14 |
Pokémon Esmeralda | Pokémon Esmeralda 1 y 2 | 15 y 16 |
Pokémon Diamante y Perla | Pokémon Diamante y Perla 1 a 5 | 17 a 21 |
Pokémon Platino | Pokémon Platino 1 y 2 | 22 y 23 |
Pokémon Oro HeartGold y Pokémon Plata SoulSilver | Pokémon Oro HeartGold y Pokémon Plata SoulSilver 1 y 2 | 24 y 25 |
Pokémon Blanco y Negro | Pokémon Blanco y Negro 1 a 5 | 26 a 30 |
Norma espera que salga a la venta a finales de octubre, coincidiendo con el próximo Salón del manga de Barcelona.